<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Warpzone e.V. &#187; Infrastruktur</title>
	<atom:link href="http://warpzone.ms/perma/category/hardware/infrastruktur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://warpzone.ms</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Mar 2013 13:42:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Hack&#8217;n&#039;Breakfast Samstag 12.1.2013 &#8211; Raumaufteilung &amp; Elektrik Neue Räume</title>
		<link>http://warpzone.ms/perma/hacknbreakfast-samstag-12-1-2013-raumaufteilung-elektrik-neue-raume/995/</link>
		<comments>http://warpzone.ms/perma/hacknbreakfast-samstag-12-1-2013-raumaufteilung-elektrik-neue-raume/995/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 14:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Hack&Breakfast]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Räume]]></category>
		<category><![CDATA[Organisatorisches]]></category>
		<category><![CDATA[warpzone remodeled]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://warpzone.ms/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Samstag werden MacGover und crnf etwas zur Raumaufteilung und der Elektrik in der neuen Warpzone erzählen. Kritik und Verbesserungsvorschläge sind ausdrücklich erwünscht. Es können sich auch noch weitere kurze Mini-Vorträge, möglichst mit Bezug zu den neuen Räumen, anschließen. Mögliche Themen sind z.B.: Automatisierte Lagerhaltung, Schiebetürdesign, Riesentetris oder Matekran. Dabei können sich dann idealerweise auch [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ <p> Diesen Samstag werden MacGover und crnf etwas zur Raumaufteilung und der Elektrik in der neuen Warpzone erzählen. Kritik und Verbesserungsvorschläge sind ausdrücklich erwünscht. Es können sich auch noch weitere kurze Mini-Vorträge, möglichst mit Bezug zu den neuen Räumen, anschließen. Mögliche Themen sind z.B.: Automatisierte Lagerhaltung, Schiebetürdesign, Riesentetris oder Matekran. Dabei können sich dann idealerweise auch Interessierte zusammenfinden, um ihre Ideen dann gemeinsam umzusetzen. <br /> 
Um 20 Uhr gehts los. </p> 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://warpzone.ms/perma/hacknbreakfast-samstag-12-1-2013-raumaufteilung-elektrik-neue-raume/995/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorbereitung für Streaming der Bombensprengung</title>
		<link>http://warpzone.ms/perma/839/839/</link>
		<comments>http://warpzone.ms/perma/839/839/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 09:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Richtfunk]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://warpzone.ms/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Gestern noch schnell ein bischen WLAN Richtfunk gebastelt für das &#8220;Bombenstreaming&#8221;. Dieses wird am 14.10.2012 stattfinden, während der geplante Sprengzeitpunkt mit 11 Uhr von der Feuerwehr angegeben wurde. Ab 09:00 wird das Gefahrengebiet geräumt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ <p> Gestern noch schnell ein bischen WLAN Richtfunk gebastelt für das &#8220;Bombenstreaming&#8221;. Dieses wird am 14.10.2012 stattfinden, während der geplante Sprengzeitpunkt mit 11 Uhr von der Feuerwehr angegeben wurde. Ab 09:00 wird das Gefahrengebiet geräumt. </p> 

<a href='http://warpzone.ms/perma/839/839/x2_f04e967/' title='x2_f04e967'><img width="150" height="150" src="http://warpzone.ms/wp-content/uploads/2012/10/x2_f04e967-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-839 " alt="x2_f04e967" /></a>
<a href='http://warpzone.ms/perma/839/839/x2_f04d023/' title='x2_f04d023'><img width="150" height="150" src="http://warpzone.ms/wp-content/uploads/2012/10/x2_f04d023-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-839 " alt="x2_f04d023" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://warpzone.ms/perma/839/839/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenWRT auf dem WLAN AP</title>
		<link>http://warpzone.ms/perma/openwrt-auf-dem-wlan-ap/800/</link>
		<comments>http://warpzone.ms/perma/openwrt-auf-dem-wlan-ap/800/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2012 03:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Scholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[OpenWRT]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://warpzone.ms/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Der warpzone Access Point (AP) brach in seiner Leistung und Zuverlässigkeit deutlich ein, wenn relativ viele Geräte im WLAN angemeldet und ein Teil parallel im Netzwerk Traffic erzeugt. Wir suchten nach der Ursache des Problems und machten die von TP-Link  verbaute Software als Ursache aus. Wir wollten sehen, wie sich die alternative Firmware OpenWRT auf [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ <p> Der warpzone Access Point (AP) brach in seiner Leistung und Zuverlässigkeit deutlich ein, wenn relativ viele Geräte im WLAN angemeldet und ein Teil parallel im Netzwerk Traffic erzeugt. Wir suchten nach der Ursache des Problems und machten die von <a href="http://www.tp-link.com" target="_blank">TP-Link</a>  verbaute Software als Ursache aus. Wir wollten sehen, wie sich die alternative Firmware <a href="http://www.openwrt.org" target="_blank">OpenWRT</a> auf der Hardware verhält. </p> 
 <p> <a href="http://warpzone.ms/wp-content/uploads/2012/07/TL-WA901ND_serial.jpg"><img class="size-large wp-image-803 alignright colorbox-800" style="border-style: none; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-drag: none;" title="TL-WA901ND_serial" src="http://warpzone.ms/wp-content/uploads/2012/07/TL-WA901ND_serial-600x450.jpg" alt="Serielle Verbindung zum TL-WA901ND" width="600" height="450" /></a> </p> 
 <p> <span style="text-align: center;">Serielle Verbindung zum TL-WA901ND</span>Auf der <a href="http://wiki.openwrt.org/toh/start" target="_blank">HCL</a> (Hardware Compatibility List) des OpenWRT-Projekts wird das Gerät aufgeführt, (als Hardware-Version v1 und v2) und ist laut derer in beiden Varianten kompatibel. Im Gegensatz zu der v2, kann unser Gerät nicht via Webinterface geflasht werden, somit, muss er aufgemacht werden, einen Hardwarehack versehen bekommen und via serieller Schnittstelle gesteuert werden, um sich per TFTP ein Image zum Flashen laden zu können. </p> 
 <p> Auf der Seriellen Konsole muss der automatische Start des Kernel durch Eingabe von &#8220;tpl&#8221; abgebrochen werden. U-Boot lässt einem dazu eine Sekunde Zeit, man muss das also ein wenig geschickt timen.. </p> 
 <p> Das Image, welches wir <a href="http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/" target="_blank">hier</a> gefunden haben, haben wir auf das warpNAS, das Storage-System der warpzone, kopiert, via TFTP unter dem Dateinamen openwrt.img verfügbar gemacht und wie <a href="http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wa901nd#via.bootloader.and.ethernet.port" target="_blank">beschrieben</a> auf das Gerät geflasht. </p> 
 <p> Nach dem ersten Start von OpenWRT kann man auf der seriellen Konsole das Netzwerk &#8211; wie unter Linux üblich - konfigurieren, opkg Paketlisten aktualisieren und das luci Webinterface nachinstallieren. Nun ist der Accesspoint (wie vorher) über Webinterface einstellbar &#8211; nur umfangreicher und (hoffentlich) performanter, das wird ein Test dann ergeben &#8211; die ersten Messungen sahen jedenfalls vielversprechend aus. </p> 
 <p> &nbsp; </p> 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://warpzone.ms/perma/openwrt-auf-dem-wlan-ap/800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
